FREKVENSER (i MHz)
Samlingspunkter
för olika sändningsteknik
10 meter (28.0 - 29.7 MHz) "world wide"
28.050 | CW DX |
28.100 | FSK fjärrskrift smalbandigt + paketradio smalbandigt 300 Bd + PSK31 |
28.190 - 28.300 | Fyrar (enkelriktad sändning för vågutbredningsstudier, ej QSO) |
28.200 | Fyrar (ett internationellt tidsdelat nät "IBP", ej QSO) |
28.500 | USB DX |
28.800 | USB, Ten-Ten club internationell samlingspunkt |
28.885 | USB DX, etablering av kontakter för DX-QSO-försök på 6 meter |
29.000 | AM, internationell anropsfrekvens |
29.010 - 29.090 | Utrymme för AM simplex (10 kHz-steg) |
29.100 - 29.200 | Utrymme för FM simplex (10 kHz-steg, använd smal FM) |
29.250 | FM, paketradio 1200 Bd och data |
29.300 | FM, anropsfrekvens östra Asien bl.a. Japan (använd smal FM) |
29.300 - 29.500 | USB + CW via amatörradiosatelliter |
29.500 | FM, vanligt alternativ till 29.600 MHz (använd smal FM) |
29.520 - 29.590 |
FM-repeatrar in (10 kHz-steg, använd smal FM) |
29.600 | FM, internationell anropsfrekvens (använd smal FM) |
29.610 | FM, simplex-repeater "papegoja" |
29.620 - 29.690 |
FM-repeatrar ut (10 kHz-steg, använd smal FM) |
Vid FM och AM används normalt 10 kHz-steg på jämna 10-tal kHz. Samlingspunkt för FM är 29.600, men det ligger "inklämt" mellan repeaterfrekvenserna. Bäst utrymme för QSY med FM direkt-trafik finns sedan i området 29.100 - 29.200. Använd alltid smal FM här på 10 meter. Samlingspunkt för AM är 29.000 och QSY med AM direkt-trafik brukar sedan höras i området 29.010 - 29.090. Frekvenserna syns i filmklippen på första sidan. |
6 meter (50.000 - 52.000 MHz) i Europa
50.000 - 50.030 | Fyrar (internationella tidsdelade fyrnät "IBP", ej QSO) |
50.050 | CW DX |
50.090 | CW DX interkontinentalt |
50.110 | USB DX interkontinentalt |
50.150 | USB DX |
50.305 | PSK31 m.m. smalbandigt |
50.315 | CW månstuds "EME" |
50.350 | CW meteorscatter |
50.400 - 50.500 | Fyrar (enkelriktad sändning för vågutbredningsstudier, ej QSO) |
51.210 - 51.390 | FM & DV repeatrar in (20 kHz-steg) |
51.410 - 51.490 | Utrymme för FM & DV simplex m.m. (20 kHz-steg) |
51.510 | FM, internationell anropsfrekvens |
51.530 - 51.790 | Utrymme för FM & DV simplex m.m. (20 kHz-steg) |
51.810 - 51.990 | FM & DV repeatrar ut (20 kHz-steg) |
Vid FM används normalt 20 kHz-steg på udda frekvenser t.ex. 51.510, 51.530, 51.550 osv. Bred FM används här på 6 meter. |